1.Ou ka kontakte la Sèvis kliyan. pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a.
2.Poze kesyon an angle pou jwenn repons pi vit.
3.Kenbe kesyon ou an kout ak nan pwen an.
Checkout garanti an sekirite

| RC bato | |||||||||
| Handbags | Tèsteur & Analyzer | Kay Decor | Roymall | Règleman livrezon | |||||
| Lidè | Machin Netwayaj Ekipman | Limyè machin | Limyè devan yo | Dirije Limyè Travay | |||||
| Ijans & Strobe limyè | Limyè Siyal | Limyè dekorasyon | Limyè dekorasyon | Limyè dekorasyon | |||||
| bouch yo | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | |||||
| Figi | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | |||||
| Kousen Machin | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | |||||
| Pwodwi pou Telefòn Motosiklèt & Pati | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | Pwodwi pou Telefòn enteryè | |||||
| Kantite: | Singapore | ||||||||
| Zouti soude elektrik | RC avyon | ||||||||
| Kovèti pou pwoteksyon | Charger & Socket adaptè | ||||||||
| Motosiklèt Motè & Component | Motosiklèt Brikoleur Twous | ||||||||
| Pwodwi pou Telefòn Motosiklèt | |||||||||
| Avek stickers son Machin & Decals | Sinis, Kare, Rektang (Sik devwa reglabl), batman kè (lajè batman kè ak tan sik ka mete egzat), Triyang / Ranp, Sawtooth vag, CMOS, Kat chanèl TTL, DC, Mwatye vag, Vag plen, Etap pozitif, Envès etap, Ekspozan pozitif, Envès ekspozan, Lorenz batman kè, Multitone, Bri, ECG, batman kè trapèz, batman kè Sinc, Etwat batman kè, Gauss Bri blan, AM, FM ak lòt 64 seri fòm onn defini kliyan. | ||||||||
| Ki pa Peye-temèt Depo | Ka magazen 64 itilizatè defini fòm vag abitrè (8K 14bits) * 64 | ||||||||
| Longè Waveform | 8192 pwen * 14bits | ||||||||
| Pwodwi pou Telefòn 3D Printer | 250MSa / s | ||||||||
| Ki ap dirije chofè | Elektrik Polisher | ||||||||
| Lidè | Repwesyon Harmony | ≥50dBc (<1MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz); | |||||||
| Odinatè & Biwo | Limyè kabann & lanp biwo | ||||||||
| Rektang | Solè Powered jwèt | Pwodwi pou Telefòn Elektwonik & Pwodwi pou Sèvi | |||||||
| Parasòl Machin | ≤ 5% | ||||||||
| Sik Devwa | 4 zetwal | ||||||||
| ki montre 1-0 nan 0 | Fèmen | Jeans | |||||||
| 3D Printer Modil Komisyon Konsèy | |||||||||
| Anplitid(Bakeware & Pwodwi pou Telefòn) | Dirije Strip Limyè Golf | ||||||||
| Fim Pwoteksyon Machin | Rouj | ||||||||
| Anplitid Estabilite | ± 0.5% / 5 èdtan | ||||||||
| Anplitid epatman | Machin Alam & Sekirite | ||||||||
| Waveform Sòti | |||||||||
| Potri Clay & Zouti | 50Ω± 10%(Lwil esansyèl) | ||||||||
| Bwa Ang chèf | Tout chanèl ka travay plis pase 60 segonn lè chay la kout sikui. | ||||||||
| DC konpansasyon | |||||||||
| Rgb ki ap dirije kontwolè | Machin Air purifikateur | ||||||||
| Di lanmou | Rouj | ||||||||
| Triye pa: | |||||||||
| Ranje faz | 0~359.99° | ||||||||
| Rezolisyon faz | 0.01° | ||||||||
| Dous 1. Règleman Retounen & Echanj | |||||||||
| Ekstèn mezi | * Estime tan livrezon kòmanse soti nan dat la nan chajman, san konte tan pwosesis. | ||||||||
| Entwodiksyon | >8 TTL CHAJ | ||||||||
| Solè Powered jwèt | Studio Ekipman | ||||||||
| Lakay 1. Règleman Retounen & Echanj | |||||||||
| Low Elektrik Nivo | Jwenn pwen revizyon doub si ou se youn nan premye 3 revize yo pibliye! | ||||||||
| Wo nivo elektrik | Pwodwi pou Telefòn eksteryè | ||||||||
| Solè Powered jwèt | 3D enprime plim | ||||||||
| Ekstèn mezi | |||||||||
| Atik Depo & Òganizasyon | Frekans, Peryòd, lajè batman kè pozitif / negatif, Sik devwa | ||||||||
| * Tan livrezon aktyèl yo ka varye akòz jou ferye, kondisyon metewolojik oswa reta koutim. | Otomobil & Motosiklèt | ||||||||
| Fòmasyon Cardio | Fim Pwoteksyon Machin | Tout zetwal | |||||||
| Creole Akouchman | Walkie Talkies | ||||||||
| Sansiblite | Kabann | ||||||||
| Kontwa | Creole Akouchman | 0-4294967295 | |||||||
| Kouple | Tanpri antre nimewo telefòn ou | ||||||||
| Mòd k ap travay | Manyèl | ||||||||
| Peryòd | Braslè entelijan | Bwòs entèdantè | DC kouple mezi | ||||||
| Lòt Smart Wearable Aparèy | Braslè entelijan | Rekreyasyon deyò | |||||||
| Fim Pwoteksyon Machin | SPA | ||||||||
| Sik Devwa | Chaje videyo pwodwi... | 0% ~ 100% | |||||||
| Objè bale | |||||||||
| Jwèt Gadgets | Mèb | ||||||||
| Kalite bale | Lineyè oswa logaritm | ||||||||
| Pwodwi ki gen rapò ak atik sa a | Mezi & Analiz Enstriman (1405) | ||||||||
| Objè bale | Rekrutman à tan pasyèl | ||||||||
| Tan bale | 0.01S ~ 999.99S / Etap | ||||||||
| Smart Limyè Andedan kay la | Linèt Smart | ||||||||
| Ranje bale | Deside pa anviwònman Paramèt. | ||||||||
| Papa Dijital mikwoskòp 1600X 12MP Kamera Capteur pyès monnen Mikwo 7 \ manyen lcd mikwoskòp ak branche aleka 28 dirije ranpli limyè pou PC | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Gratis | ||||||||
| VCO seri frekans siyal | Pwofesè fi | ||||||||
| Objè kontwòl VCO | Vòltaj kontwole frekans (VCF), vòltaj kontwole anplitid, vòltaj kontwole konpanse, vòltaj kontwole sik devwa. | ||||||||
| VCO fonksyon espesyal | Èske Amplitude Modulate (AM) oswa Frekans Modulation (FM) pa ekstèn analog siyal | ||||||||
| Baton Selfie & Tripods | |||||||||
| Koulè: | AM, FM, PM, MANDE, FSK, PSK | ||||||||
| Jwèt Gadgets | Sinis, kare, triyang, ranp, fòm ond abitrè (eksepte DC) | ||||||||
| FiWaveform Sòti | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Entèn (CH2) / Ekstèn (VCO NAN pò) | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Ekri yon revizyon | ||||||||
| Pwodwi pou Telefòn Smart | 0% ou dèyè 120% | ||||||||
| Granmoun | Entèn : 1μHz ~ 1MHz; Ekstèn: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| TELEVIZYON | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Entèn (CH2) / Ekstèn (VCO NAN pò) | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Ekri yon revizyon | ||||||||
| Granmoun | Entèn : 1μHz ~ 1MHz; Ekstèn: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| Oubyen | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Entèn (CH2) / Ekstèn (VCO NAN pò) | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Ekri yon revizyon | ||||||||
| Almay | oswa Whatsapp: | ||||||||
| Granmoun | Entèn : 1μHz ~ 1MHz; Ekstèn: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
| Kay Teyat Sistèm | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Entèn (CH2), Ekstèn (ASK IN Port), Manyèl | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Kare ak 50% sik devwa | ||||||||
| Paj yo | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| Sak | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Achte ak Paypal | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Kare ak 50% sik devwa | ||||||||
| Paj yo | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| Mòd k ap travay | |||||||||
| Seri siyal modulation pou opinyon | Ki ap dirije Street Limyè | ||||||||
| pou nenpòt kesyon konsènan pwodwi a. | Kare ak 50% sik devwa | ||||||||
| Paj yo | 1μHz ~ 10MHz | ||||||||
| Top Revizyon | |||||||||
| Jwèt Gadgets | Mèb | ||||||||
| Eklatman Konte | 1~1048575 | ||||||||
| Sous deklanche | Jwèt Videyo Ekipman & Pwodwi pou Telefòn | ||||||||
| G "enèr Espesifikasyon | |||||||||
| Montre | Nwèl | 2.4 pous, TFT Koulè Display | |||||||
| Montre: | Ekspozisyon: LCD | 20 | |||||||
| Pòt pyès ki nan konpitè & Locks | Ulefone | ||||||||
| Entèfas | Nwèl | CCTV Pwodwi pou Telefòn Sekirite | |||||||
| Pwotokòl | C"ommand liy mòd, bay pwotokòl kominikasyon. | ||||||||
| Tout revize (7) | Periferik Odinatè | ||||||||
| Zie Yo | WOW15 | Rad espò sezon fredi | |||||||
| Sak Telefòn | SMD, LSI, Serye ak dirab | ||||||||
| Chwazi lang | Ka vire sou / koupe pa anviwònman | ||||||||
| Operasyon | Bouton ak bouton kontinyèlman. | ||||||||
| Pataje nan QQ Zone | Temp.: 0 ~ 40 ° C, Imidite: <80% | ||||||||
| Mari | Etranje | ||||||||
| Rezolisyon faz | Alo? | ||||||||
| Gwosè pake | Ka òdinatè & gwo fò tou won | ||||||||
| Pwa pake | 4 Star | ||||||||
Remak: FY6900 sipòte angle & Chinwa meni chanje. Lang defaul la se angle
Pake gen ladan:








Yon pati nan revizyon an te oto-tradwi.
Jis rive ak parfe travay! Mwen te pase kèk tan yo konprann pwosedi a jenere kèk fòm ond pèsonèl, men kounye a tout OK....
Batri & Charger
Konsèy: Pou kesyon sou lòd ou, kote nan livrezon, rabè pwodwi, taksasyon, tan livrezon, garanti, anbake, peman, echanj pousantaj ak lòt kesyon ki pa gen rapò ak pwodwi a, tanpri kontakte sèvis kliyan.
Yon pati nan QA a te tradui oto.
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa
0 Te renmen Ajoute nan kabwa